大樓代號 Code |
大樓名稱 In Chinese |
大樓英文名稱 In English |
---|---|---|
A | 文學院 | College of Arts |
AG | 農學院 | College of Agriculture |
ARC | 建築系館 | Dept of Architecture |
BS | 基科館 | Basic Science Building |
C | 創藝學院 | College of Fine Arts and Creative design |
CH | 化學系館 | Dept of Chemistry |
CKS | 中正紀念堂 | CKS Memorial Auditorium |
CME | 化材館 | Dept of Chemical and Materials Engineering |
E | 工學院 | College of Engineering |
FA | 美術系館 | Dept of Fine Art |
H | 人文大樓 | Humanities Building |
HT | 人文暨科技館 | Humanity & Technology building |
ICE | 產學大樓 | Institute of Continuing Education |
ID | 工設系館 | |
L | 法律學院 | College of Law |
LA | 景觀系 | Dept of Landscape Architecture |
LAN | 語文館 | Languages building |
LIB | 圖書館 | |
LS | 生科館 | Dept of Life Science |
M | 二教區管院 | Management College Building |
MD | 男生宿舍 | |
MU | 音樂系館 | Dept of Music |
PG | 省政大樓 | Provincial Government Building |
S | 理學院 | College of Science |
SS | 社會科學院 | College of Social Science |
ST | 科技大樓 | Science Technology |
X | 代號用大樓 |
上課節次 Unit |
起始 Start |
結束 End |
---|---|---|
0(A) | 7:10 | 8:00 |
1 | 8:10 | 9:00 |
2 | 9:10 | 10:00 |
3 | 10:20 | 11:10 |
4 | 11:20 | 12:10 |
4.5(B) | 12:10 | 13:00 |
5 | 13:10 | 14:00 |
6 | 14:10 | 15:00 |
7 | 15:20 | 16:10 |
8 | 16:20 | 17:10 |
9 | 17:20 | 18:10 |
10 | 18:20 | 19:10 |
11 | 19:20 | 20:10 |
12 | 20:20 | 21:10 |
13 | 21:20 | 22:10 |